Broche du détecteur de fuite d'eau
Vue d'ensemble Testeur d'humidité de type broche du détecteur de fuite d'eau YW-212 pour les matériaux de construction e
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | YW-212 |
Taille de la sonde | 135*57*30mm |
Arrêt automatique | 5 minutes |
Matériel | abdos |
Poids | Environ 93G (sans batterie) |
Temps de réponse (T90) | 1 s ; 8s |
Notification sonore | Oui |
Paramètres de mesure | Teneur en humidité, température ambiante |
Forfait Transport | Carton |
spécification | 135*57*30mm |
Marque déposée | YOWEXA |
Origine | Shenzhen, en Chine |
Capacité de production | 80000 pièces/an |
Description du produit
Détecteur de fuite d'eau, testeur d'humidité de Type broche pour matériaux de construction en bois, YW-212
CaractéristiquesDESCRIPTION:
YW-212 est un détecteur d'humidité du bois intégré, qui peut être utilisé pour détecter la teneur en humidité des articles en fibre de bois tels que le bois, les ustensiles en bambou, le coton, le tabac, le papier et les plantes médicinales chinoises (le pourcentage du poids de l'humidité dans le bois). au poids du bois une fois absolument sec). YW-212 ajoute la fonction de mesure de la température et de l'humidité de l'environnement.
Modèle | YW-212 | YW-212L | ||
Paramètres de mesure | Teneur en humidité | Température de l'environnement | Humidité de l'environnement | Teneur en humidité |
Plage de mesure | 2~75% | -10~50ºC | 0 ~ 100 % RH (sans condensation) | 2~75% |
Précision | ±1,5% | ±0,3ºC | ±3 % HR (10 ~ 90 % RH, 25 ºC) | ±1,5% |
± 4 % HR (Autres) | ||||
Résolution | 0,10% | 0,1ºC | 0,1% HR | 0,10% |
Temps de réponse (t90) | 1s | 8s | 1s | |
Notification sonore | Oui | |||
Précédent: Yt
Notre contact
Envoyer maintenant