Machine de chauffage d'équipement de chauffage de gaine thermorétractable
Machine de chauffage d'équipement de chauffage de gaine thermorétractable La machine de chauffage de tube thermorétracta
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | YH650B-2 |
Ajuster la vitesse | Contrôle électronique de la vitesse |
Taper | Machine de chauffage de tube rétractable |
Mode de chauffage | Chauffage infrarouge |
Matériel d'emballage | Caisse en bois |
spécification | 1800*860*1070 |
Marque déposée | YH |
Origine | Chine |
Capacité de production | 300 ensembles/mois |
Description du produit
Machine de chauffage d'équipement de chauffage de gaine thermorétractableLa machine de chauffage à tube thermorétractable YH650B-2 (le chauffage local n'endommage pas le faisceau de câbles) est dotée d'un chauffage double face, qui peut chauffer le tube rétractable uniformément. La température de chauffage, la vitesse de transport et la largeur de la zone de chauffage sont réglables.
Modèle | YH650B-2L | YH650B-2M | YH650B-2H | |
Paramètres de base | ||||
Dimensions (LXLXH) (mm) | 1800*860*1070 | 1800*860*1070 | 1800*860*1070 | |
Taille de l'emballage extérieur (LXWXH) (mm) | 1915*1015*960 | 1915*1015*960 | 1915*1015*960 | |
Largeur de chauffage (mm) | <120 | <120 | <120 | |
Largeur de transport (mm) | <650 | <650 | <650 | |
Plage de réglage de la température °C | <260 | <260 | <260 | |
Erreur de contrôle de température °C | ±6 | ±5 | ±3 | |
Poids net / kg) | 100 | 103 | 103 | |
Poids brut (kg) | 169 | 172 | 172 | |
Puissance de chauffage (KW) | <4 | <4 | <4 | |
Puissance du moteur de transport (W) | 40 | 40 | 40 | |
Puissance totale de la machine (KW) | <4,5 | <4,5 | <4,5 | |
Bruit (db) | <53 | <53 | <53 | |
Plage de paramètres du faisceau de câbles recommandée | ||||
Plage de diamètre de fil (mm) |
| <25 | <25 | |
Longueur de gaine rétractable (mm) | <120 | <120 | <120 |
Notre contact
Envoyer maintenant