Chariot élévateur électronique, balance de pesage Diesel, palette de Transport manuel, balance de transport Mobile
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | PSO1 |
La méthode de pesée | Balance de camion statique |
Structure d'échelle | Acier à section de canal |
Environnement d'exploitation | Loadomètre antidéflagrant |
Protection contre la foudre | Avec protection contre la foudre |
Application | Échelle industrielle |
Matériel | Acier au carbone ou acier inoxydable |
Certificat | CE |
Fonction | Balance de transpalette |
Charge nominale | 5 tonnes |
Emplacement | Camion échelle |
Forfait Transport | Récipient |
Marque déposée | MONDIAL |
Origine | Chine |
Capacité de production | 1000 pièces par mois |
Description du produit
Balance de pesage diesel de chariot élévateur électronique Balance de palette de transport manuelle Balance de transporteur mobile avec imprimante 3t
Taille de la palette | Capacité | Description |
|
|
|
|
Corps à très basse échelle de 78 mm
Précédent: Tcs
Notre contact